- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
- Principal
- Dúvidas
- Avaliações
Whey Protein
Pote com 360g
A proteína do soro do leite, conhecida como Whey Protein, consiste em um suplemento para atletas e pessoas que praticam atividades físicas de forma regular.
O Whey Protein Katiguá é concentrado e obtido de fonte primária, ele possui matéria prima importada e sabor extremamente suave de chocolate. É um suplemento completo, que possui uma alta quantidade de proteínas, BCAA, vitaminas e minerais.
Informação Nutricional
Suplemento protéico para atletas em pó. Porção de 30g (2 dosadores ou 4 colheres de sopa)
Porção de 30g (2 dosadores ou 4 colheres de sopa) | %V.D. | |
---|---|---|
Valor Energético | 120 Kcal = 504 Kj | 6% |
Carboidratos | 4 g | 2% |
Proteínas | 26 g | 34% |
Gorduras Totais das quais: | 1 g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,7 g | 3% |
Gorduras Trans | 0,04 g | (**) |
Colesterol | 0 mg | (**) |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 64 mg | 3% |
Cálcio | 175 mg | 18% |
Vitamina A | 90 mcg | 15% |
Vitamina B1 | 0,18 mg | 15% |
Vitamina B2 | 0,20 mg | 15% |
Vitamina B5 | 0,75 mg | 15% |
Vitamina B6 | 0,20 mg | 15% |
Ácido Fólico | 36 mcg | 15% |
Vitamina B12 | 0,36 mcg | 15% |
Vitamina C | 6,80 mg | 15% |
Vitamina D | 0,75 mcg | 15% |
Vitamina E | 1,50 mg | 15% |
Vitamina H | 4,50 mcg | 90% |
Vitamina K | 10,0 mcg | 15% |
Vitamina PP | 2,40 mg | 15% |
Colina | 83,0 mg | 15% |
Cromo | 5,30 mcg | 15% |
Ferro | 2,10 mg | 21% |
Flúor | 0,60 mg | 15% |
Iodo | 20 mcg | 15% |
Mágnésio | 67 m | 26% |
Molibdênio | 6,80 mcg | 15% |
Manganês | 0,35 mg | 15% |
Selênio | 5,10 mcg | 15% |
Zinco | 1,10 mg | 16% |
% Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8000kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ficou com dúvida no produto?
Inclua aqui seus dados que nossa equipe irá responder o quanto antes!