Content
- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
- Avaliações & Dúvidas
Seja o primeiro a avaliar
Vitabond AZ Supreme
Vitabond AZ Supreme tem a mais completa seleção de vitaminas premium de alta concentração que colaboram para melhorar sua performance do seu organismo em atividades físicas e mentais. Vitabond tem fórmula exclusiva com concentração superior. Compare e comprove a diferença.
Vitamine-se com vitabond! O melhor polivitamínico pra quem quer o melhor da vida.
Calcular Frete e Prazo de Entrega
Informação Nutricional
Suplemento multivitamínico em Cápsulas.Porção de 860mg (2 cápsulas)
Por porção de 860mg (2 cápsulas) | %V.D. | |
---|---|---|
Vitamina A (Acetato de Retinol) | 1000 mcg | 167% |
Vitamina B1 (Nitrato de Tiamina) | 1,8 mg | 150% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 2 mg | 154% |
Vitamina B3 (Nicotinamida) | 30 mg | 188% |
Vitamina B5 (Pantetonato de Cálcio) | 5 mg | 100% |
Vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina) | 5 mg | 385% |
Vitamina B7 (Biotina) | 30 mcg | 100% |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 240 mcg | 100% |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 5 mcg | 208% |
Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 90 mg | 200% |
Vitamina D3 (Colecalciferol) | 15 mcg | 300% |
Vitamina E (Acetato de Tocoferol) | 15 mg | 150% |
Vitamina K (Fitomenadiona) | 65 mcg | 100% |
Cobre | 1800 mcg | 200% |
Cromo | 50 mcg | 143% |
Ferro | 14 mg | 100% |
Iodo | 200 mcg | 154% |
Magnésio | 260 mg | 100% |
Manganês | 1,66 mg | 72% |
Molibdênio | 45 mcg | 100% |
Selénio | 50 mcg | 147% |
Zinco | 21 mg | 300% |
Cálcio | 84 mg | 8% |
Tire suas dúvidas
Ficou com dúvida no produto?
Coloque aqui que nossa equipe irá responde-la!