- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
- Principal
- Dúvidas
- Avaliações
Seja o primeiro a avaliar
Vitabond AZ Mulher
60 Cápsulas de 430mg
Vitabond AZ Mulher possui uma seleção completa de vitaminas premium para você encarar o seu dia-a-dia com mais disposição e vitalidade. Vitabond tem fórmula exclusiva com concentração superior. Compare e comprove a diferença.
Vitamine-se com vitabond! O melhor polivitamínico pra quem quer o melhor da vida.
Informação Nutricional
Suplemento alimentar de vitaminas e minerais em Cápsulas. Porção de 860 mg (2 cápsulas)
Porção de 860mg (2 cápsulas) | %V.D. | |
---|---|---|
Vitamina A (Acetato de Retinol) | 1500 mcg | 250% |
Vitamina B1 (Nitrato de Tiamina) | 1,8 mg | 150% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 2 mg | 154% |
Vitamina B3 (Nicotinamida) | 35 mg | 219% |
Vitamina B5 (Pantetonato de Cálcio) | 5 mg | 100% |
Vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina) | 5 mg | 385% |
Vitamina B7 (Biotina) | 40 mcg | 133% |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 480 mcg | 200% |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 5 mcg | 208% |
Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 20 mcg | 300% |
Vitamina D3 (Colecalciferol) | 20 mcg | 400% |
Vitamina E (Acetato de Tocoferol) | 20 mg | 200% |
Vitamina K (Fitomenadiona) | 65 mcg | 100% |
Cobre | 1800 mcg | 200% |
Cromo | 50 mcg | 143% |
Ferro | 14 mg | 100% |
Iodo | 260 mcg | 200% |
Magnésio | 130 mg | 50% |
Manganês | 1,66 mg | 72% |
Molibdênio | 45 mcg | 100% |
Selênio | 50 mcg | 147% |
Zinco | 28 mg | 400% |
Ficou com dúvida no produto?
Inclua aqui seus dados que nossa equipe irá responder o quanto antes!