Content
- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
- Avaliações & Dúvidas
Seja o primeiro a avaliar
Colágeno Hidrolisado
Pó para preparo de bebidas a base de peptídeos de colágeno com vitaminas e minerais quelatos.
Não contém Glúten.
Calcular Frete e Prazo de Entrega
Informação Nutricional
Pó para preparo de alimentos a base de peptídeos de colágeno com vitaminas e minerais quelatos sabor laranja. Por porção de 11g (1 colher de sopa)
Por porção de 11g (1 colher de sopa) | %V.D. | |
---|---|---|
Valor energético | 34 kcal = 143 kJ | 2% |
Carboidratos | 0 g | 0% |
Proteínas | 8,6 g | 12% |
Vitamina A (Vitamina A Acetato) | 600 mcg | 100% |
Vitamina B1 (Mononitrato de Tiamina) | 1,2 mg | 100% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,3 mg | 100% |
Vitamina B3 (Nicotinamida) | 16 mg | 100% |
Vitamina B5 (Pantetonato de Cálcio) | 5 mg | 100% |
Vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina) | 1,3 mg | 100% |
Vitamina B7 (Biotina) | 30 mcg | 100% |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 240 mcg | 100% |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,4 mcg | 100% |
Vitamina C (Ascorbato de Sódio) | 45 mg | 100% |
Vitamina E (Vitamina E Acetato) | 10 mg | 100% |
Cobre Quelato (Bisglicinato Cobre) | 900 mcg | 100% |
Ferro Quelato (Bisglicinato de Ferro) | 14 mg | 100% |
Manganês Quelato (L-Aspartato de Manganês) | 2,3 mg | 100% |
Selénio Quelato (Selenometionina) | 34 mcg | 100% |
Zinco Quelato (Bisglicinato de Zinco) | 7 mg | 100% |
Bisglicinato de Silício Quelato | 100 mg | ** |
Sódio | 24 mg | 1% |
SATURADAS, GORDURAS TRANS E FIBRA ALIMENTAR. (*) % VALORES DIÁRIOS DE
REFERÊNCIA COM BASE EM UMA DIETA DE 2000KCAL OU 8400KJ. SEUS VALORES
DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS
NECESSIDADES ENERGÉTICAS. (**)VALORES DIÁRIOS NÃO ESTABELECIDOS.
Tire suas dúvidas
Ficou com dúvida no produto?
Coloque aqui que nossa equipe irá responde-la!