- INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
- Principal
- Dúvidas
- Avaliações
Seja o primeiro a avaliar
Duo Colágeno Tipo II
Sabor Natural de 275g
Suplemento alimentar em pó a base de peptídeos de colágeno e colágeno Tipo II com vitaminas e minerais quelatos.
Não contém Glúten.
Informação Nutricional
Pó para preparo de alimentos a base de peptídeos de colágeno e colágeno tipo ll com vitaminas e minerais quelatos sabor natural. Por porção de 11g (1 colher de sopa)
Por porção de 11g (1 colher de sopa) | %V.D. | |
---|---|---|
Valor energético | 36 kcal = 151 kJ | 2% |
Carboidratos | 0 g | 0% |
Proteínas | 9 g | 12% |
Vitamina A (Vitamina A Acetato) | 600 mcg | 100% |
Vitamina B1 (Mononitrato de Tiamina) | 1,2 mg | 100% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,3 mg | 100% |
Vitamina B3 (Nicotinamida) | 16 mg | 100% |
Vitamina B5 (Pantetonato de Cálcio) | 5 mg | 100% |
Vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina) | 1,3 mg | 100% |
Vitamina B7 (Biotina) | 30 mcg | 100% |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 240 mcg | 100% |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,4 mcg | 100% |
Vitamina C (Ascorbato de Sódio) | 45 mg | 100% |
Vitamina E (Vitamina E Acetato) | 10 mg | 100% |
Cobre Quelato (Bisglicinato Cobre) | 900 mcg | 100% |
Ferro Quelato (Bisglicinato de Ferro) | 14 mg | 100% |
Manganês Quelato (L-Aspartato de Manganês) | 1,66 mg | 72% |
Selénio Quelato (Selenometionina) | 34 mcg | 100% |
Zinco Quelato (Bisglicinato de Zinco) | 7 mg | 100% |
Bisglicinato de Silício Quelato | 100 mg | ** |
Sódio | 24 mg | 1% |
Ficou com dúvida no produto?
Inclua aqui seus dados que nossa equipe irá responder o quanto antes!